McDonald Breakfast Menu UK 2026 – Prices, Times & Full Guide
What Time Does McDonald’s Serve Breakfast?
Breakfast Start and End Times
| Day | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Monday | 5:00 AM | 11:00 AM |
| Tuesday | 5:00 AM | 11:00 AM |
| Wednesday | 5:00 AM | 11:00 AM |
| Thursday | 5:00 AM | 11:00 AM |
| Friday | 5:00 AM | 11:00 AM |
| Saturday | 5:00 AM | 11:00 AM |
| Sunday | 5:00 AM | 11:00 AM |
What Time Does Breakfast End?
Drive-Thru vs Dine-In Hours
24-Hour Locations
Full Menu With Prices 2026
McMuffins
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Egg & Cheese McMuffin | £3.49 | 295 kcal |
| Bacon & Egg McMuffin | £4.09 | 336 kcal |
| Sausage & Egg McMuffin | £4.09 | 424 kcal |
| Double Bacon & Egg McMuffin | £4.79 | 377 kcal |
| Double Sausage & Egg McMuffin | £4.79 | 552 kcal |
| Mighty McMuffin | £4.69 | 515–517 kcal |
| Muffin with Jam | £2.19 | 214 kcal |
Wraps, Rolls & Flatbreads
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Breakfast Wrap with Ketchup | £5.39 | 662 kcal |
| Breakfast Wrap with Brown Sauce | £5.39 | 666 kcal |
| Breakfast Roll with Ketchup | £3.69 | 496 kcal |
| Breakfast Roll with Brown Sauce | £3.69 | 500 kcal |
| Bacon Roll with Ketchup | £4.49 | 332 kcal |
| Bacon Roll with Brown Sauce | £4.49 | 336 kcal |
| Cheesy Bacon Flatbread | £1.99 | 280 kcal |
| Sausage Sandwich with Ketchup | £1.99 | 327 kcal |
| Sausage Sandwich with Brown Sauce | £1.99 | 330 kcal |
Pancakes & Sweet Options
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Pancakes & Syrup | £3.79 | 456 kcal |
| Pancakes & Sausage with Syrup | £4.29 | 584 kcal |
Hash Browns, Porridge & Sides
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Hash Brown | £1.59 | 127 kcal |
| Porridge (Plain) | £1.99 | 154 kcal |
| Porridge with Sugar | £1.99 | 166 kcal |
| Porridge with Strawberry Jam | £1.99 | 193 kcal |
| Porridge with Lyle’s Golden Syrup | £1.99 | 217 kcal |
| Flahavan’s Quick Oats | £1.99 | 194 kcal |
| Apple Slices | £0.99 | 46 kcal |
| Melon Chunks | £0.99 | 17 kcal |
Muffin with Jam & Lighter Bites
Saver Menu UK
Saver Bacon Roll
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Saver Bacon Roll with Ketchup | £2.19 | 252 kcal |
| Saver Bacon Roll with Brown Sauce | £2.19 | 255 kcal |
| Sausage Sandwich with Ketchup | £1.99 | 327 kcal |
| Sausage Sandwich with Brown Sauce | £1.99 | 330 kcal |
| White Coffee | £1.59 | 54 kcal |
| Americano | £1.59 | 6 kcal |
| Tropicana Orange Juice | £1.99 | 100 kcal |
| Tropicana Apple Juice | £1.99 | 115 kcal |
Sausage Sandwich Options
Saver Coffee & Drinks
Which Locations Have Saver Menu?
Meal Deals 2026
Standard Meal Deals
| Meal | Solo Price | Meal Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Breakfast Wrap with Ketchup | £5.39 | +drink | 662 kcal |
| Sausage & Egg McMuffin | £4.09 | £4.69 | 423 kcal |
| Bacon & Egg McMuffin | £4.09 | £4.69 | 335 kcal |
| Double Sausage & Egg McMuffin | £4.79 | £5.89 | 551 kcal |
| Double Bacon & Egg McMuffin | £4.79 | £5.49 | 376 kcal |
| Egg & Cheese McMuffin | £3.49 | £4.09 | 295 kcal |
| Pancakes & Sausage with Syrup | £4.29 | £4.29 | 584 kcal |
App-Exclusive Deals
Free Items with MyMcDonald’s Points
Best Combos Under £5
Breakfast Drinks Menu
H3: Hot Drinks (Coffee, Tea, Hot Choc)
H3: Cold Drinks & Juices
H3: McCafé Guide
H2: Calories – Full Guide
H3: Lowest Calorie Items
H3: Medium Options (300-500 kcal)
H3: High Calorie Choices (500+)
H3: High Protein Picks
Master Calorie
| Item | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|
| Hash Brown | 127 kcal | 1g | 6g | 16g |
| Apple Slices | 46 kcal | 0g | 0g | 11g |
| Melon Chunks | 17 kcal | 0g | 0g | 4g |
| Muffin with Jam | 214 kcal | 5g | 4g | 41g |
| Porridge Plain | 154 kcal | 5g | 3g | 27g |
| Egg & Cheese McMuffin | 295 kcal | 15g | 11g | 33g |
| Cheesy Bacon Flatbread | 280 kcal | 14g | 11g | 30g |
| Bacon & Egg McMuffin | 336 kcal | 20g | 13g | 33g |
| Sausage & Egg McMuffin | 424 kcal | 22g | 24g | 30g |
| Double Bacon & Egg McMuffin | 377 kcal | 26g | 15g | 33g |
| Pancakes & Syrup | 456 kcal | 9g | 9g | 83g |
| Double Sausage & Egg McMuffin | 552 kcal | 30g | 34g | 30g |
| Breakfast Wrap with Ketchup | 662 kcal | 30g | 33g | 58g |
| Pancakes & Sausage with Syrup | 584 kcal | 17g | 19g | 83g |
H2: Dietary Options
H3: Vegetarian Options
H3: Vegan Breakfast?
H3: Gluten-Free?
Allergen
| Item | Gluten | Milk | Eggs | Soy | Sesame |
|---|---|---|---|---|---|
| Hash Brown | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Egg & Cheese McMuffin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sausage & Egg McMuffin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bacon & Egg McMuffin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Breakfast Wrap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porridge | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pancakes & Syrup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Muffin with Jam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Slices | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
H2: New Items 2026
H3: Limited-Time Items Right Now
H3: What’s Added in 2026?
H3: Seasonal & Regional Specials
H2: How to Order
H3: In-Restaurant / Kiosk
H3: Drive-Thru Tips
H3: McDonald’s App
H3: Uber Eats / Just Eat / Deliveroo
H3: Customisation Tips
H2: Tips for Best Breakfast ← NEW ADD
H3: Best Time to Visit
H3: Avoid the Queue
H3: Customisation Secrets
H2: Regional Prices UK
H3: London & South East
H3: Scotland, Wales & North
H3: Check Local Prices
H2: Popular Combinations
H3: Classic Morning (under 600 kcal)
H3: Light Start (under 300 kcal)
H3: Full Spread
H3: Sweet Treat
H3: High-Protein Build
H2: History of McDonald’s Breakfast UK ← NEW ADD
H3: When Did It Start?
H3: How Has It Changed?
H2: USA vs UK Comparison
H3: USA Only Items
H3: UK Only Items
H3: Price Comparison
H2: FAQ (Yoast Schema)
— 10 existing questions ✓
— 4 new questions add karein ← MISSING